CÔNG KHAI THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ BẤT ĐỘNG SẢN, DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO KINH DOANH DỰ ÁN: KHU DÂN CƯ PHỐ CHỢ TẠI KHU NỘI THỊ SỐ 02 – TÂY QUỐC LỘ 1A
chi tiết vui lòng click vào đây!
| I | THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN |
| 1 | Tên chủ đầu tư: Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng – Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Văn Phú – Trung Kính
Đại diện Liên danh: Công ty Cổ phần Vincent Land Group (Trước đây là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng) |
| 2 | Mã số thuế: 0102853085 |
| 3 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: số 0102853085 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 08/8/2008, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 26/11/2026 |
| 4 | Địa điểm thực hiện dự án: Phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa |
| 5 | Quy mô dự án (ha): 24,68 ha |
| 6 | Tổng vốn đầu tư: khoảng 596 tỷ đồng |
| 7 | Thời hạn hoạt động của dự án: Từ ngày 15/3/2019 đến ngày 25/5/2027 (Thời hạn hoàn thành dự án theo Quyết định giao đất đợt 1 của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 25/5/2023) |
| 8 | Tiến độ dự án được duyệt: Từ ngày 15/3/2019 đến ngày 25/5/2027. |
| II | THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN (các tài liệu được gửi kèm theo định dạng *.pdf) |
| 1 | Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư, Hợp đồng thực hiện dự án đầu tư |
| – | Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư Phố Chợ tại khu nội thị số 02 – Tây Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. |
| – | Hợp đồng thực hiện dự án số 15/2019/HĐ-ĐTDA ngày 15/3/2019 và các Phụ lục hợp đồng số 01/2021/PLHĐ-ĐTDA ngày 12/8/2021, số 02/2021/PLHĐ-ĐTDA ngày 01/12/2021, số 03/2022/PLHĐ-ĐTDA ngày 28/12/2022 giữa UBND thị xã Bỉm Sơn và Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng – Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Văn Phú – Trung Kính và Phụ lục hợp đồng số 04/2025/PLHĐ-ĐTDA ngày 04/7/2025 giữa UBND phường Quang Trung và Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng – Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Văn Phú – Trung Kính. |
| 2 | Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền |
| – | Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về giao đất đợt 1 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng (thành viên đứng đầu Liên danh Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng – Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Văn Phú – Trung Kính) để thực hiện dự án Khu dân cư Phố Chợ tại khu nội thị số 02 – Tây Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn (giai đoạn 1) tại xã Quang Trung, Bỉm Sơn. |
| – | Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh Điều 1 tại Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao đất đợt 1 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng (thành viên đứng đầu Liên danh Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng – Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Văn Phú – Trung Kính) để thực hiện dự án Khu dân cư Phố Chợ tại khu nội thị số 02 – Tây Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn (giai đoạn 1) tại xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn. |
| 3 | Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500, Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 | |||||||||
| – | Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phố Chợ tại khu nội thị số 02 – Tây Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn | |||||||||
| – | Quyết định số 3939/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Phố Chợ tại khu nội thị số 02 – Tây Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn | |||||||||
| – | Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Phố Chợ tại khu nội thị số 02 – Tây Quốc lộ 1A, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn | |||||||||
| 4 | Hợp đồng mẫu được sử dụng để ký kết trong giao dịch kinh doanh bất động sản | |||||||||
| – | Mẫu Hợp đồng mua đất ở phân lô | |||||||||
| III | THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI (các tài liệu được gửi kèm theo định dạng *.pdf) | |||||||||
| 1 | Thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền | |||||||||
| – | Văn bản số 408/QLĐT ngày 18/8/2020 của Phòng Quản lý đô thị – Thị xã Bỉm Sơn thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án Khu dân cư Phố Chợ tại khu nội thị số 02 – Tây Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn. | |||||||||
| – | Văn bản số 29/QLĐT ngày 29/3/2023 của Phòng Quản lý đô thị – Thị xã Bỉm Sơn về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh, dự án Khu dân cư Phố Chợ tại khu nội thị số 02 – Tây Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn. | |||||||||
| 2 | Giấy phép xây dựng | |||||||||
| – | Giấy phép xây dựng số 02/GPXD ngày 02/01/2024 của UBND thị xã Bỉm Sơn cấp cho dự án | |||||||||
| 3 | Thông báo khởi công xây dựng công trình | |||||||||
| – | Thông báo số 18/TB-VLG ngày 21/10/2024 của Công ty Cổ phần Vincent Land Group Thông báo khởi công công trình | |||||||||
| 4 | Giấy tờ về nghiệm thu việc đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng tiến độ dự án | |||||||||
| Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng các hạng mục: | ||||||||||
| Hạng mục | Ngày tháng | |||||||||
| 4.1 | San nền (Giai đoạn 1) | |||||||||
| – | XL27-HT: Thi công san nền, đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải (GĐ1-Khu A). | 18/5/2026 | ||||||||
| – | XL28-HT: Thi công san nền, đường giao thông, hồ cảnh quan, thoát nước mưa, thoát nước thải (GĐ1-Khu B). | 08/6/2026 | ||||||||
| – | XL33-HT: Thi công san nền lô số 25; thoát nước thải Khu B. –> Giai đoạn 1 | 20/6/2026 | ||||||||
| 4.2 | Đường giao thông (Giai đoạn 1) | |||||||||
| – | XL27-HT: Thi công san nền, đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải (GĐ1-Khu A). | 18/5/2026 | ||||||||
| – | XL28-HT: Thi công san nền, đường giao thông, hồ cảnh quan, thoát nước mưa, thoát nước thải (GĐ1-Khu B). | 08/6/2026 | ||||||||
| – | XL49-HT: Thi công vỉa hè, bãi đỗ xe. | 26/6/2026 | ||||||||
| – | XL50-HT: Láng nhựa và tổ chức an toàn giao thông. | 26/6/2026 | ||||||||
| – | XL51-BTN: Thi công lớp bê tông nhựa. | 22/6/2026 | ||||||||
| 4.3 | Cây xanh tuyến phố (Giai đoạn 1) | |||||||||
| – | XL48-CX: Trồng cây xanh tuyến phố. | 05/6/2026 | ||||||||
| 4.4 | Hồ cảnh quan (Giai đoạn 1) | |||||||||
| – | XL28-HT: Thi công san nền, đường giao thông, hồ cảnh quan, thoát nước mưa, thoát nước thải (GĐ1-Khu B). | 08/6/2026 | ||||||||
| 4.5 | Thoát nước mưa (Giai đoạn 1) | |||||||||
| – | XL27-HT: Thi công san nền, đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải (GĐ1-Khu A). | 18/5/2026 | ||||||||
| – | XL28-HT: Thi công san nền, đường giao thông, hồ cảnh quan, thoát nước mưa, thoát nước thải (GĐ1-Khu B). -> Giai đoạn 1 | 08/6/2026 | ||||||||
| 4.6 | Thoát nước thải (Giai đoạn 1) | |||||||||
| – | XL32-TNT: Thoát nước thải Khu A | 15/6/2026 | ||||||||
| – | XL33-HT: Thi công san nền lô số 25; thoát nước thải Khu B. | 20/6/2026 | ||||||||
| 4.7 | Hệ thống cấp nước SH + PCCC (Giai đoạn 1) | |||||||||
| – | XL38-CN-PCCC: Thi công hệ thống cấp nước và PCCC (Giai đoạn 1) | 19/6/2026 | ||||||||
| 4.8 | Cấp điện trung thế | |||||||||
| – | XL34-35KV: Thi công đường điện 35KV và cáp viễn thông điện lực đi qua dự án | 16/12/2025 | ||||||||
| – | XL35-35KV-TBA: Thi công nhánh rẽ 35KV cho TBA số 5 và 05 trạm biến áp | 22/4/2026 | ||||||||
| 4.9 | Cấp điện sinh hoạt 0,4KV (Giai đoạn 1) | |||||||||
| – | XL36-0,4KV: Thi công hệ thống cấp điện hạ thế 0,4KV | 07/4/2026 | ||||||||
| 4.10 | Hệ thống chiếu sáng (Giai đoạn 1) | |||||||||
| – | XL37-CS: Thi công hệ thống điện chiếu sáng | 30/5/2026 | ||||||||
| 5 | Giấy tờ chứng minh đã được nghiệm thu hoàn thành xây dựng phần móng theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có nhà ở | |||||||||
| – | Không có | |||||||||
| 6 | Giấy tờ về quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) | |||||||||
| – | Trích lục địa chính khu đất số 830/TLBĐ (tỷ lệ 1/1000) dự án Khu dân cư Phố Chợ tại khu nội thị số 02 – Tây Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn do Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa lập ngày 14/12/2022. | |||||||||
| – | DO-01:01 – ODT 520 (số vào sổ cấp GCN: CT24795) ngày 28/11/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa. | |||||||||
| – | DO-01:02 – ODT 521 (số vào sổ cấp GCN: CT24796) ngày 28/11/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa. | |||||||||
| DO-23:03 – ODT 526 (số vào sổ cấp GCN: CT25277) ngày 28/11/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa. | ||||||||||
| DO-23:04 – ODT 527 (số vào sổ cấp GCN: CT25278) ngày 28/11/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa. | ||||||||||
| DO-25:03 – ODT 559 (số vào sổ cấp GCN: CT25309) ngày 28/11/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa. | ||||||||||
| DO-25:04 – ODT 560 (số vào sổ cấp GCN: CT25310) ngày 28/11/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa. | ||||||||||
| DO-25:05 – ODT 561 (số vào sổ cấp GCN: CT25311) ngày 28/11/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa. | ||||||||||
| DO-25:06 – ODT 562 (số vào sổ cấp GCN: CT25312) ngày 28/11/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa. | ||||||||||
| DO-25:07 – ODT 572 (số vào sổ cấp GCN: CT25313) ngày 28/11/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa. | ||||||||||
| DO-25:08 – ODT 571 (số vào sổ cấp GCN: CT25314) ngày 28/11/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa. | ||||||||||
| 7 | Văn bản cam kết phát hành bảo lãnh quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Kinh doanh bất động sản của ngân hàng thương mại trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam | |||||||||
| Không có | ||||||||||
| 8 | Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua | |||||||||
| Không có | ||||||||||
| 9 | Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có) | |||||||||
| – | Không có | |||||||||
| 10 | Việc thế chấp nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, quyền sử dụng đất, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh | |||||||||
| – | Không có | |||||||||
| 11 | Thông tin về phần diện tích sử dụng chung đối với bất động sản là nhà chung cư, công trình xây dựng, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng | |||||||||
| – | Không có | |||||||||
| IV | THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN (các tài liệu được gửi kèm theo định dạng *.pdf) | |||||||||
| – | Không có | |||||||||
| V | THÔNG TIN VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ CÓ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN (các tài liệu được gửi kèm theo định dạng *.pdf) | |||||||||
| 1 | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đã có hạ tầng kỹ thuật
Như mục III.6 |
|||||||||
| – | DO-01:01 – ODT 520 (số vào sổ cấp GCN: CT24795) ngày 28/11/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa. | |||||||||
| – | DO-01:02 – ODT 521 (số vào sổ cấp GCN: CT24796) ngày 28/11/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa. | |||||||||
| 2 | Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản đủ điều kiện được chuyển nhượng có cá nhân tự xây dựng nhà ở | |||||||||
| Văn bản số 5003/UBND-CNXDKH ngày 15/4/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xác định khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô, bán nền để cá nhân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu dân cư Phố Chợ tại khu nội thị số 02 – Tây Quốc lộ 1A | ||||||||||
| 3 | Giấy tờ về việc hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết, theo tiến độ dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt: | |||||||||
| Như mục III.4 | ||||||||||
| 4 | Giấy tờ về việc của đầu tư dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai (tiền sử dụng đất và các loại thuế, phí, lệ phí liên quan) | |||||||||
| – | Thông báo số 2136/TB-CCT ngày 18/9/2024 của Chi Cục thuế khu vực thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung về việc xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước | |||||||||
| – | Thông báo số 2137/TB-CCT ngày 18/9/2024 của Chi Cục thuế khu vực thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung về việc xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước | |||||||||
| 5 | Các thông tin khác | |||||||||
| – | Các hạn chế về quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản (nếu có): Không có | |||||||||
| VI | LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP | |||||||||
| – | Doanh nghiệp Việt Nam | |||||||||
| VII | DỰ ÁN CHUYỂN NHƯỢNG (Nếu có) | |||||||||
| – | Không có | |||||||||
| VIII | BẤT ĐỘNG SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯA VÀO GIAO DỊCH | |||||||||
| STT | Loại hình bất động sản | Cơ cấu loại hình bất động sản của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thẩm định dự án đầu tư xd
(Kê khai trước khi có thông báo khởi công xây dựng hoặc trước khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng để thực hiện dự án (nếu có)) |
Bất động sản đủ điều kiện giao dịch trong kỳ báo cáo
(Kê khai trước khi dự án có thông báo đủ điều kiện giao dịch, bán nhà ở hình thành trong tương lai, trước khi chủ đầu tư đưa bất động sản của dự án ra giao dịch) |
Lũy kế sản phẩm bất động sản đủ điều kiện đưa vào giao dịch | ||||||
| Số lượng
(căn, phòng, lô) |
Diện tích
(m2) |
Tiến độ triển khai xây dựng | Số lượng
(căn, phòng, lô) |
Diện tích
(m2) |
Số lượng
(căn, phòng, lô) |
Diện tích
(m2) |
||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | ||
| 1 | BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở |
|
||||||||
| 1.1 | NHÀ Ở THƯƠNG MẠI |
|
||||||||
| 1.1.1 | Nhà ở (Biệt thự, liền kề và nhà ở độc lập) | |||||||||
| 1.1.2 | Chung cư | |||||||||
| 1.1.3 | Đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cá nhân tự xây dựng nhà ở (theo hình thức phân lô, bán nền) |
|
||||||||
| – | DO-01 | 14 | 1.864,12 | 14 | 1.864,12 | 14 | 1.864,12 | |||
| – | DO-02 | 16 | 1.728,00 | 16 | 1.728,00 | 16 | 1.728,00 | |||
| – | DO-03 | 21 | 3.115,86 | 21 | 3.115,86 | 21 | 3.115,86 | |||
| – | DO-04 | 17 | 1.824,67 | 17 | 1.824,67 | 17 | 1.824,67 | |||
| – | DO-05 | 31 | 3.264,79 | 31 | 3.264,79 | 31 | 3.264,79 | |||
| – | DO-06 | 17 | 1.880,22 | 17 | 1.880,22 | 17 | 1.880,22 | |||
| – | DO-07 | 30 | 3.363,17 | 30 | 3.363,17 | 30 | 3.363,17 | |||
| – | DO-08 | 16 | 2.148,80 | 16 | 2.148,80 | 16 | 2.148,80 | |||
| – | DO-09 | 32 | 4.093,31 | 32 | 4.093,31 | 32 | 4.093,31 | |||
| – | DO-10 | 22 | 2.942,16 | 22 | 2.942,16 | 22 | 2.942,16 | |||
| – | DO-11 | 21 | 2.357,34 | 21 | 2.357,34 | 21 | 2.357,34 | |||
| – | DO-12 | 19 | 2.156,46 | 19 | 2.156,46 | 19 | 2.156,46 | |||
| – | DO-13 | 25 | 2.830,12 | 25 | 2.830,12 | 25 | 2.830,12 | |||
| – | DO-14 | 18 | 2.461,06 | 18 | 2.461,06 | 18 | 2.461,06 | |||
| – | DO-15 | 24 | 3.230,75 | 24 | 3.230,75 | 24 | 3.230,75 | |||
| – | DO-16 | 31 | 4.053,30 | 31 | 4.053,30 | 31 | 4.053,30 | |||
| – | DO-17 | 32 | 3.553,63 | 32 | 3.553,63 | 32 | 3.553,63 | |||
| – | DO-18 | 21 | 2.329,52 | 21 | 2.329,52 | 21 | 2.329,52 | |||
| – | DO-19 | 19 | 2.122,74 | 19 | 2.122,74 | 19 | 2.122,74 | |||
| – | DO-20 | 20 | 2.658,36 | 20 | 2.658,36 | 20 | 2.658,36 | |||
| – | DO-21 | 18 | 2.413,05 | 18 | 2.413,05 | 18 | 2.413,05 | |||
| – | DO-22 | 16 | 1.846,00 | 16 | 1.846,00 | 16 | 1.846,00 | |||
| – | DO-23 | 16 | 1.617,00 | 16 | 1.617,00 | 16 | 1.617,00 | |||
| – | DO-24 | 16 | 1.617,00 | 16 | 1.617,00 | 16 | 1.617,00 | |||
| – | DO-25 | 16 | 1.846,00 | 16 | 1.846,00 | 16 | 1.846,00 | |||
| – | DO-26 | 6 | 1.710,00 | 0 | 0 | |||||
| – | DO-27 | 10 | 2.006,33 | 0 | 0 | |||||
| – | DO-28 | 9 | 1.342,35 | 0 | 0 | |||||
| – | DO-29 | 12 | 1.701,16 | 0 | 0 | |||||
| – | DO-30 | 7 | 849,79 | 0 | 0 | |||||
| 1.2 | NHÀ Ở XÃ HỘI |
|
||||||||
| 1.2.1 | Nhà ở riêng lẻ |
|
||||||||
| 1.2.2 | Chung cư | |||||||||
| 1.3 | NHÀ Ở CÔNG NHÂN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP |
|
||||||||
| 2 | CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI |
|
||||||||
| 3 | BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH |
|
||||||||
| 4 | BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP |
|
||||||||
| 5 | CÁC LOẠI HÌNH BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC |
|
||||||||




